Wij leveren en factureren in opdracht van de uitgevers artikelen aan boekverkopers, consumenten en andere afnemers. Maandelijks ontvangt u een zogenaamde selfbilling factuur. Deze bevat alle verkopen en alle afdrachten hiervan aan u.
Op deze pagina ziet u een aantal voorbeelden. Klik op de afbeeldingen om de factuur vergroot weer te geven. De nummering verwijst naar de uitleg in de tabel onder de afbeelding.
Lees ook:
- Wanneer ontvangen wij de afdrachten?
- Hoe kan er verschil zijn tussen de afdrachtfactuur en de gegevens in Analytics?
- Hoe wordt de btw berekend op mijn afdrachtenfactuur?
- Op de selfbilling factuur staat wat verkocht is, maar ik krijg een ander bedrag uitgekeerd
- Waar kan ik mijn facturen inzien?
Selfbilling factuur
De (maandelijkse) selfbilling factuur bestaat uit:
- een maandoverzicht afdracht uitgever
- een overzicht van selfbilling facturen
- de facturen inclusief specificaties
Hieronder ziet u van elke van deze onderdelen een voorbeeld.
Maandoverzicht afdracht uitgever
1. Relatienummer | Het nummer waarmee u bij ons bekend bent. |
2. Uw BTW nummer | Het nummer waaronder u bekend bent bij de Belastingdienst. |
3. Datum | De datum waarop het maandoverzicht is opgemaakt. |
4. Afdrachtdatum | De datum van de afdracht. Let op: dit is niet de factuurdatum! |
5. Netto Omzet | De omzet van de afdracht exclusief BTW. |
6. BTW over | BTW bedrag (op basis van 0% BTW), berekend over de netto omzet van de artikelen behorend bij deze BTW classificatie |
7. 0 % BTW | 0 % BTW berekend over de netto omzet van de artikelen behorend bij deze BTW classificatie. |
8. BTW over | BTW bedrag (op basis van 6% BTW), berekend over de netto omzet van de artikelen behorend bij deze BTW classificatie. |
9. 6 % BTW | 6 % BTW berekend over de netto omzet van de artikelen behorend bij deze BTW classificatie. |
10. BTW over | BTW bedrag (op basis van 9% BTW), berekend over de netto omzet van de artikelen behorend bij deze BTW classificatie. |
11. 9 % BTW | 9 % BTW berekend over de netto omzet van de artikelen behorend bij deze BTW classificatie. |
12. BTW over | BTW bedrag (op basis van 21% BTW), berekend over de netto omzet van de artikelen behorend bij deze BTW classificatie. |
13. 21 % BTW | 21 % BTW berekend over de netto omzet van de artikelen behorend bij deze BTW classificatie. |
14. Afdrachtbedrag in EUR | Bedrag inclusief BTW van de afdracht |
15. Totaal af te dragen omzet | Het totaalbedrag van alle afdrachten die deze maand worden gefactureerd, inclusief BTW. |
Op het maandoverzicht kunt u ook een specificatie van de totaalbedragen per afdrachtomzetsoort terugvinden, zoals 'Distributie uit Depot' (DUD) of 'Distributie In Opdracht' (DIO).
* De BTW wordt berekend over de netto omzet. Dat is de nettoprijs (de verkoopprijs exclusief btw), vermenigvuldigd met het aantal geleverde artikelen.
Overzicht selfbilling facturen
1. Datum | De datum waarop het overzicht is gemaakt. |
2. Periode | De periode (maand) die het betreft. |
3. Factuurnummer | Het nummer van de factuur. |
4. Factuurdatum | De datum van de factuur. |
5. Afdrachtdatum | De datum waarop de afdracht aan u plaatsvindt. |
6. Af te dragen bedrag, incl BTW in EUR | Het aan u af te dragen bedrag, inclusief BTW. |
7. Totaal | Het totaal van alle af te dragen bedragen in deze periode, inclusief BTW |
Selfbilling Factuur
1. Selfbilling factuurnummer | Het nummer van de factuur |
2. Relatienummer | Het nummer waarmee u bij ons bekend bent |
3. Uw BTW nummer | Het nummer waaronder u bekend staat bij de Belastingdienst. |
4. Factuurdatum | De datum van de factuur. |
5. Afdrachtdatum | De datum waarop de afdracht aan u plaatsvindt. |
6. Omschrijving | De omschrijving van de afdracht. In dit geval: Geleverde artikelen, conform bijgeleverde specificatie. |
7. Totaal netto exl. BTW | Totale bedrag aan afdrachten exclusief BTW |
8. BTW 9% over ... EUR | BTW percentage over het netto bedrag |
9. Totaal te ontvangen | Totaal te ontvangen bedrag aan afdrachten, inclusief BTW. |
Specificatie
1.Specificatie bij factuur ... | Verwijzing naar de betreffende factuur |
2. Omschrijving | ISBN van het artikel |
3. Artikel/dienst | Auteur en titel |
4. Afnemer | Naam van de afnemer van het artikel |
5. Cons. prijs | De consumenten verkoopprijs van het artikel, inclusief BTW |
6. Brutoprijs ex BTW | |
7. Korting | Het kortingspercentage (standaard of volgens afspraak) |
8. Nettoprijs ex BTW | De inkoopprijs exclusief BTW van het artikel, minus de korting |
9. Artikel aantal | Het aantal artikelen |
10. Totaal nettobedrag ex BTW | De inkooprijs exclusief BTW, vermenigvuldigd met het aantal artikelen. |
11. BTW | Het bedrag aan berekende BTW van dit artikel |
12. Totaal BTW bedrag | Het totaalbedrag aan berekende BTW |
13. Totaal | Alle afdrachtbedragen bij elkaar opgeteld, inclusief BTW. |