Op deze pagina lees je een toelichting op de factuur voor Printing on demand diensten die wij je hebben geleverd.
Verschillen facturatie POD/SPR
Voor de verschillende POD-diensten wordt anders gefactureerd.
- Single copy wordt per maand gefactureerd, om te voorkomen dat je voor één boek 20 facturen per maand ontvangt.
- Short Print Run wordt per opdracht van de uitgever gefactureerd als de boeken gereed zijn en de voorraad ingaan, gelijk aan de processen bij offset drukkers. De uitgever kan bij de opdracht een referentie meegeven die op de factuur komt. Dit geldt ook bij automatische herbevoorrading
Voorbeelden
Hieronder zie je voorbeelden van een factuur voor Single Copy productie en een factuur voor Short Print Run (SPR), inclusief specificatie. Klik op de afbeeldingen om de factuur vergroot weer te geven. De nummering verwijst naar de uitleg in de tabel onder de afbeelding.
Heb je meer vragen over je factuur? Neem dan contact op met de Customer Service.
Factuur Single Copy
1. Factuurdatum | De datum waarop deze factuur is opgemaakt. |
2. Factuurnummer | Het nummer van deze factuur. |
3. Relatienummer | Het nummer waarmee je bij ons bekend bent. |
4. Je BTW nummer | Het nummer waaronder je bekend bent bij de Belastingdienst. |
5. Totaalbedrag factuur | Het verschuldigde bedrag inclusief BTW. |
6. Vervaldatum | De datum waarop de betaling uiterlijk door ons moet zijn ontvangen. |
7. Betalingswijze | De betaalwijze conform contract met CB. |
8. Omschrijving | Omschrijving van de dienst en de periode waarin deze is geleverd. In dit geval gaat het om POD productie. |
9. Bijlage | Verwijzing naar de betreffende bijlage |
10. Bedrag in EUR | Bedrag exclusief BTW |
11. BTW | Dit geeft de BTW classificatie aan. L=Laag= 9% |
12. Totaal | Totaalbedrag van deze factuur, inclusief BTW |
Specificatie Single Copy Factuur
1. Printing on demand en periode | Omschrijving van de geleverde dienst en de periode. |
2. Bijlage | Titel van de bijlage. |
3. Factuur | Het nummer van de bijbehorende factuur. |
4. Datum | De factuurdatum. |
5. Omschrijving | Hier worden de geproduceerde exemplaren vermeld (o.a. ISBN, auteur, titel). |
6. Aantal | Het aantal geproduceerde exemplaren. |
7. Tarief (ex. BTW) | Het POD-tarief dat op het betreffende exemplaar van toepassing is. |
8. Bedrag (ex BTW) | Het bedrag, exclusief BTW. |
9. BTW bedrag | Het BTW bedrag (L=laag=9%). |
10. Totaal | Het totaal verschuldigde bedrag, inclusief BTW. |
Factuur Short Print Run (SPR)
1. Factuurnummer | Het nummer van deze factuur |
2. Relatienummer factuur | Het nummer van de relatie waar de factuur aan wordt verzonden. |
3. Relatienummer levering | Het nummer van de relatie waar de levering naar toe gaat. |
4. Je BTW nummer | Het nummer waaronder je bekend bent bij de Belastingdienst |
5. Factuurdatum | De datum waarop de factuur is opgemaakt. |
6. Vervaldatum | De datum waarop de betaling uiterlijk door ons moet zijn ontvangen. |
7. Betalingswijze | De betaalwijze conform contract met CB. |
8. Omschrijving | Omschrijving van de geleverde SPR-dienst, met verwijzing naar de specificatie |
9. Totaal te betalen | Het totaal verschuldigde bedrag, inclusief BTW |
Specificatie SPR-factuur
1. Specificatie bij factuur ... | Verwijzing naar de bijbehorende factuur |
2. Orderreferentie | Een referentie indien deze is opgeven, waaraan de order herkend kan worden. |
3. Artikel | Het ISBN, de auteur en de titel van het boek. |
4. Producent | De naam van de producent van de POD-uitgave. |
5. Nettoprijs, excl. BTW | De verkoopprijs minus BTW, inclusief korting. |
6. Aantal | Het aantal geprinte exemplaren. |
7. Totaal nettobedrag, excl. BTW | Totaalbedrag van alle geleverde exemplaren. |
8. BTW | Het BTW percentage (laag=9%). |
9. Totaal BTW bedrag | Het bedrag aan BTW. |
10. Totaal te betalen | Het totaal verschuldigde bedrag, inclusief BTW. |